Аналитика Финансовой группы БКС

Ежедневный обзор фондового рынка / 17.05.2013 Подписаться на рассылку Рыночные индикаторы / 22.02.2013 Подписаться на рассылку Субботний выпуск / 17.05.2013 Подписаться на рассылку
 
 

Новости и комментарии

 
 

Котировки онлайн

 
 

Графики онлайн

 
 

Ожидаемые события

 
 

Технический анализ

 
 

Японские свечи

 
 

Аналитические обзоры для клиентов

 
 

Ежедневный обзор фондового рынка

 
 

Ценовые ориентиры

 
 

Аналитика по долговому рынку

 
 

Fixed income technical
products

 
 

Календарь статистики

 
 

Дивиденды и даты закрытия реестров

 
 

Интернет-конференция

 
 

Вопросы аналитикам

 
 

Экспорт данных для технического анализа для Omega Trade Station 2000i

 
 

Экспорт данных в формате txt

 
 

Рекомендуемые книги

 

 

Главная 

Котировки онлайн

Facebook  Twitter  LiveJournal  ВКонтакте  Одноклассники  Я.ру  FriendFeed  Мой Мир

Добавить в избранное


Индексы

DJ Industrial 15 354,40 0,80% 00:17
S&P 500 1 667,47 1,03% 00:39
DAX 8 398,00 0,34% 19:35
CAC 40 4 001,27 0,56% 19:35
FTSE 6 723,06 0,53% 19:35
Nikkei 15 138,12 0,67% 10:00
Hang Seng 23 082,68 0,17% 12:01
BOVESPA 55 164,27 0,72% 00:43
US10YT 1,9490 4,50% 23:00
VIX Volatility 12,4500 -4,74% 00:14
RTSI 1 408,32 0,21% 23:50
MICEX 1 404,02 2,21% 04:01

Данные с задержкой 15 минут

Товарные рынки

Нефть Light 96,02 0,90% 01:15
Нефть Brent 104,72 0,91% 01:55
Gold 1 359,60 -1,88% 01:15
Silver 22,2500 -1,89% 01:14
Nickel 14 825,00 -0,50% 23:05
Copper 7 305,00 0,34% 23:05
Aluminium 1 849,00 -0,16% 23:05
Zinc 1 840,00 0,41% 23:05
Palladium 735,25 -0,02% 01:15
Platinum 1 450,00 -1,66% 01:15

Данные с задержкой 15 минут

Валютные пары

EUR/USD 1,2838 -0,35% 01:22
USD/JPY 103,1300 0,90% 01:17
USD/CHF 0,9722 0,82% 01:26
USD/CNY 6,1410 -0,12% 01:38
USD/RUR 31,4165 -0,01% 00:30

Данные с задержкой 15 минут

ММВБ Сэлт

USD/RUR TOD 31,4200 0,15% 17:12
USD/RUR TOM 31,4210 0,19% 23:41
EUR/RUR TOD 40,3590 -0,12% 14:59
EUR/RUR TOM 40,3070 -0,18% 23:46
Прямой доступ на валютный рынок. Оформить заявку

Данные с задержкой 15 минут

Голубые фишки (ММВБ)*

ВТБ ао 0,04499 1,93% 18:49
ГАЗПРОМ ао 125,49 2,18% 18:49
ГМКНорНик 4 662 1,61% 18:49
Лукойл 2 025,3 1,35% 18:49
Роснефть 219,52 0,56% 18:49
Ростел-ао 113,97 1,11% 18:49
РусГидро 0,5326 3,46% 18:49
Сбербанк 105,19 2,75% 18:49
Сбербанк-п 76,20 1,67% 18:49
Сургнфгз 26,401 2,49% 18:49
Уркалий-ао 226,81 0,54% 18:49
ИнтерРАО-ао 0,013500 4,88% 18:49
ПолюсЗолот 959,9 0,62% 18:49
СевСт-ао 268,7 5,00% 18:49
Система-ао 27,000 1,39% 18:43

Данные с задержкой 15 минут

Фьючерсы

S&P500 E-mini 1 664,75 1,02% 01:14
GMM3 46 853 -0,11% 23:49
GZM3 12 674 0,25% 23:49
LKM3 20 328 -0,11% 23:49
RIM3 140 490 0,00% 23:49
SiM3 31 589 0,02% 23:49

Данные с задержкой 15 минут

ADR/GDR

Лукойл (Англ) 64,35 0,78% 21:59
НорНикель (Англ) 14,77 0,68% 21:15
Ростелеком (Англ) 21,67 -0,14% 21:15
Сургутнфгз (Англ) 8,31 1,34% 21:59
Газпром (Англ) 7,98 1,98% 21:15
Газпнефть (Англ) 20,51 0,29% 21:15
МТС (США) 20,11 -0,15% 01:14
Вымпелком (США) 10,70 0,00% 01:17

Данные с задержкой 15 минут

Клиентам БКС данные поступают без задержки. Авторизоваться

Данные поставляются согласно договору с ООО «ГИС».

* Данные предоставлены Московской Межбанковской Валютной Биржей. Перераспространение информации только с разрешения ММВБ.