Аналитика Финансовой группы БКС

Ежедневный обзор фондового рынка / 22.02.2012 Подписаться на рассылку Рыночные индикаторы / 22.02.2012 Подписаться на рассылку Субботний выпуск / 17.02.2012 Подписаться на рассылку
 
 

Новости и комментарии

 
 

Котировки онлайн

 
 

Графики онлайн

 
 

Ожидаемые события

 
 

Технический анализ

 
 

Японские свечи

 
 

Аналитические обзоры для клиентов

 
 

Ежедневный обзор фондового рынка

 
 

Ценовые ориентиры

 
 

Календарь статистики

 
 

Дивиденды и даты закрытия реестров

 
 

Трейдерская курилка

 
 

Интернет-конференция

 
 

Вопросы аналитикам

 
 

Экспорт данных для технического анализа для Omega Trade Station 2000i

 
 

Экспорт данных в формате txt

 
 

Рекомендуемые книги

 
 

Главная 

Котировки онлайн

Facebook  Twitter  LiveJournal  ВКонтакте  Одноклассники  Я.ру  FriendFeed  Мой Мир

Добавить в избранное


Индексы

BOVESPA 65 970,54 -0,35% 23:55
CAC 40 3 447,37 -0,52% 20:35
DAX 6 843,87 -0,93% 20:35
DJ Industrial 12 951,99 -0,11% 23:55
FTSE 5 916,55 -0,20% 20:35
Hang Seng 21 549,28 0,33% 23:44
Nikkei 9 554,00 0,96% 10:00
S&P 500 1 359,12 -0,23% 23:55
US10YT 2,0070 -1,86% 23:54
VIX Volatility 18,1300 -0,33% 23:54
MICEX 1 537,50 -1,38% 23:47
RTSI 1 640,89 -0,07% 23:50

Данные с задержкой 15 минут

Товарные рынки

Aluminium 2 277,75 1,01% 22:59
Copper 8 449,00 0,00% 22:59
Gold 1 777,59 1,07% 23:55
Nickel 20 204,00 -0,13% 22:59
Palladium 716,88 1,13% 23:52
Platinum 1 722,50 2,20% 23:54
Silver 34,3670 0,17% 23:55
Zinc 2 062,00 1,68% 22:59
Нефть Brent 122,97 1,08% 23:55
Нефть Light 106,18 -0,07% 23:55

Данные с задержкой 15 минут

Валютные пары

EUR/USD 1,3244 0,11% 23:55
USD/CHF 0,9106 -0,16% 23:55
USD/CNY 6,2965 0,03% 23:55
USD/JPY 80,2460 0,66% 23:55
USD/RUR 29,6960 -0,24% 23:50

Данные с задержкой 15 минут

Голубые фишки (ММВБ)*

ВТБ ао 0,06930 -1,61% 18:49
ГАЗПРОМ ао 187,00 -0,95% 18:49
ГМКНорНик 5 532 -2,02% 18:49
Лукойл 1 777,2 -3,31% 18:49
Роснефть 217,14 -1,19% 18:49
Ростел-ао 146,36 -2,11% 18:49
РусГидро 1,1461 -0,40% 18:49
Сбербанк 96,09 -0,61% 18:49
Сбербанк-п 73,57 -0,39% 18:49
Сургнфгз 28,611 -0,48% 18:49
Уркалий-ао 237,79 -0,71% 18:49
ИнтерРАО-ао 0,034300 -3,37% 18:49
ПолюсЗолот 1 328,6 -0,84% 18:44
СевСт-ао 422,2 -2,31% 18:49
Система-ао 27,000 2,09% 18:49

Данные с задержкой 15 минут

Фьючерсы

S&P500 E-mini 1 357,00 -0,22% 23:55
GMH2 55 297 -0,32% 23:53
GZH2 18 758 0,00% 23:56
LKH2 17 860 0,07% 23:53
RIH2 163 415 -0,16% 23:59
SiH2 29 750 0,02% 23:57

Данные с задержкой 15 минут

ADR/GDR

Вымпелком (США) 12,04 0,08% 23:54
Газпнефть (Англ) 25,85 0,51% 23:44
Газпром (Англ) 12,59 -0,47% 22:15
Лукойл (Англ) 59,70 -2,69% 22:15
МТС (США) 17,67 1,03% 23:55
НорНикель (Англ) 18,55 -2,37% 22:24
Ростелеком (Англ) 29,40 -1,93% 22:15
Сургутнфгз (Англ) 9,68 0,10% 22:15

Данные с задержкой 15 минут

Клиентам БКС данные поступают без задержки. Авторизоваться

Данные поставляются согласно договору с ООО «ГИС».

* Данные предоставлены Московской Межбанковской Валютной Биржей. Перераспространение информации только с разрешения ММВБ.